นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 12.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.55%
ปริมาณซื้อขาย 1,848,309
ช่วงราคาระหว่างวัน 12.70 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.70 - 15.50
ปรับปรุงเมื่อ 29 มี.ค. 2567 13:55

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 30 ก.ย. 2566
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 328 200 141 115 685
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 516 711 553 743 1,093
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 504 642 567 507 468
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 671 599 527 455 401
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 703 1,314 1,804 2,736 3,543
ค่าความนิยม - - 11 698 751
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) - 4 1,063 1,084 827
รวมสินทรัพย์ 3,407 4,516 5,803 7,492 9,417
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 651 1,016 882 963 1,257
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) - - - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 530 620 1,115 2,081 1,727
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 236 156 952 1,716 1,524
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) - - - - -
รวมหนี้สิน 1,680 2,512 3,665 5,503 5,831
ทุนจดทะเบียน 1,162 1,162 1,164 1,167 1,284
ทุนชำระแล้ว 972 972 972 972 1,070
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 120 120 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน - 160 160 128 -
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 310 587 723 571 1,958
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727 2,004 2,138 1,990 3,586
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 3Q66
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 2,012 2,382 2,263 1,715 370
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,069 1,148 1,079 1,422 407
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 530 244 231 396 243
รายได้จากการขายและบริการ 3,611 3,774 3,573 3,533 1,019
ต้นทุนขายและบริการ (2,020) (1,769) (1,851) (1,789) (516)
กำไรขั้นต้น 1,591 2,006 1,722 1,744 503
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,100) (1,317) (1,317) (1,539) (448)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 491 689 90 205 56
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 363 528 127 137 1,182
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.78 2.06 2.20 2.05 3.35
กำไรต่อหุ้น* 0.37 0.55 0.13 0.14 1.11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 44.06 53.10 48.20 49.37 49.37
อัตรากำไรสุทธิ* 10.03 13.93 3.56 3.86 41.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 13.27 17.71 3.68 4.03 22.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 21.40 28.35 6.15 6.64 48.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.65 0.50 0.38 0.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 1.25 1.71 2.77 1.64
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.61 1.15 2.08 1.09
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 79.90 - 263.16 78.83 -
อัตราภาษี          
อัตราภาษีนิติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20% 20%
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 21.1% 20.6% 4.6% 31.9% 24.7%
           

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us