Investor Relations

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

SET Symbol RS
Last Done 0.14 THB
Change -0.01
% Change -6.67%
Volume 812,511
Day's Range 0.14 - 0.15
52 Weeks' Range 0.11 - 0.24
Updated 13 Nov 2026 17:03

Historical Price

Historical price from : 20 Aug 2026 To 13 Nov 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 16/10/2026 To 30/10/2026 )
0.15 0.18 0.13 0.14 68,883,121 10,406,164
Previous 4 weeks
( 17/09/2026 To 15/10/2026 )
0.15 0.19 0.14 0.15 183,560,922 31,726,609
Daily Historical Data
13/11/2026 0.15 0.15 0.14 0.14 812,511 118,328
12/11/2026 0.15 0.15 0.14 0.15 189,845 27,938
11/11/2026 0.14 0.15 0.14 0.14 379,113 53,212
10/11/2026 0.14 0.15 0.14 0.14 690,105 96,755
09/11/2026 0.14 0.15 0.14 0.14 625,808 87,788
06/11/2026 0.14 0.15 0.14 0.14 1,645,504 231,120
05/11/2026 0.15 0.15 0.13 0.14 4,299,700 605,050
04/11/2026 0.13 0.15 0.13 0.14 4,134,680 604,704
03/11/2026 0.14 0.15 0.13 0.13 3,014,630 422,657
02/11/2026 0.14 0.15 0.13 0.14 2,585,246 353,640
30/10/2026 0.14 0.15 0.13 0.14 3,437,004 481,481
29/10/2026 0.16 0.16 0.13 0.14 23,773,298 3,326,946
28/10/2026 0.16 0.17 0.15 0.16 1,254,702 201,789
27/10/2026 0.17 0.18 0.15 0.16 16,282,853 2,783,648
26/10/2026 0.14 0.17 0.13 0.17 12,926,297 1,997,228
22/10/2026 0.15 0.16 0.13 0.13 6,517,819 916,642
21/10/2026 0.15 0.15 0.14 0.15 1,300,724 193,451
20/10/2026 0.14 0.16 0.14 0.15 2,550,922 379,036
19/10/2026 0.15 0.16 0.14 0.15 839,502 125,943
16/10/2026 - - - - 0 0
15/10/2026 0.15 0.16 0.14 0.15 1,307,222 199,035
14/10/2026 0.15 0.16 0.14 0.16 470,602 70,788
12/10/2026 0.16 0.16 0.14 0.15 2,628,715 394,411
09/10/2026 0.15 0.16 0.15 0.16 506,106 77,191
08/10/2026 0.15 0.16 0.15 0.15 479,455 72,226
07/10/2026 0.15 0.16 0.14 0.16 2,968,460 445,513
06/10/2026 0.16 0.16 0.14 0.15 3,864,712 581,813
05/10/2026 0.16 0.16 0.15 0.16 1,583,800 243,289
02/10/2026 0.17 0.17 0.15 0.16 4,098,940 655,829
01/10/2026 0.16 0.17 0.15 0.16 2,592,055 417,996
30/09/2026 0.17 0.18 0.15 0.16 5,474,887 879,754
29/09/2026 0.17 0.18 0.16 0.17 2,931,210 498,635
28/09/2026 0.17 0.18 0.16 0.17 2,248,484 384,647
25/09/2026 0.18 0.19 0.16 0.17 11,739,201 2,032,290
24/09/2026 0.16 0.19 0.16 0.17 52,592,061 9,551,549
23/09/2026 0.18 0.18 0.16 0.16 15,865,470 2,726,012
22/09/2026 0.15 0.19 0.15 0.18 48,885,819 8,892,598
21/09/2026 0.16 0.17 0.14 0.15 17,225,942 2,686,009
18/09/2026 0.14 0.16 0.14 0.16 2,838,120 427,006
17/09/2026 0.15 0.16 0.14 0.14 3,259,661 490,018
16/09/2026 0.15 0.16 0.14 0.15 6,231,734 912,126
15/09/2026 0.16 0.17 0.14 0.15 22,372,933 3,454,333
14/09/2026 0.13 0.16 0.12 0.16 36,697,263 5,674,990
11/09/2026 0.13 0.13 0.12 0.13 245,342 31,460
10/09/2026 0.13 0.14 0.13 0.13 849,985 110,547
09/09/2026 0.13 0.14 0.12 0.13 3,404,783 441,709
08/09/2026 0.13 0.14 0.12 0.13 1,953,852 244,532
07/09/2026 0.13 0.14 0.13 0.13 1,412,202 183,648
04/09/2026 0.14 0.14 0.13 0.13 896,915 116,691
03/09/2026 0.13 0.14 0.12 0.14 889,204 115,835
02/09/2026 0.14 0.14 0.12 0.13 1,043,378 136,852
01/09/2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,112,702 146,988
31/08/2026 0.13 0.14 0.13 0.14 265,502 34,800
28/08/2026 0.14 0.14 0.13 0.14 2,592,997 356,283
27/08/2026 0.13 0.14 0.13 0.13 334,309 44,650
26/08/2026 0.14 0.14 0.13 0.13 787,920 104,079
25/08/2026 0.13 0.14 0.13 0.13 1,866,649 246,437
24/08/2026 0.14 0.14 0.13 0.13 2,914,213 380,215
21/08/2026 0.14 0.15 0.13 0.14 1,360,708 189,610
20/08/2026 0.14 0.15 0.13 0.14 3,202,869 448,516

Remark : Volume from SET main board.

Information Request

Contact us