
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| SET Symbol | RS |
| Last Done | 0.14 THB |
| Change | +0.01 |
| % Change | 7.69% |
| Volume | 235,849 |
| Day's Range | 0.13 - 0.14 |
| 52 Weeks' Range | 0.12 - 0.35 |
| Updated | 26 Jun 2026 16:39 |
You are in search of
Historical Price
Historical price from :
25 Mar 2026
To
26 Jun 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( 28/05/2026 To 12/06/2026 ) |
0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 33,466,134 | 4,515,091 |
|
Previous 4 weeks
( 28/04/2026 To 27/05/2026 ) |
0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 127,006,652 | 20,789,349 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 26/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 235,849 | 30,923 |
| 25/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 2,138,893 | 278,400 |
| 24/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,663,902 | 226,884 |
| 23/06/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 741,760 | 96,718 |
| 22/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 662,513 | 86,500 |
| 19/06/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 634,524 | 87,593 |
| 18/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 2,955,770 | 408,134 |
| 17/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 1,656,061 | 215,506 |
| 16/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 7,195,202 | 951,441 |
| 15/06/2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,013,593 | 140,011 |
| 12/06/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 17,176,847 | 2,224,117 |
| 11/06/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 3,548,106 | 496,695 |
| 10/06/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 514,503 | 72,170 |
| 09/06/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 308,407 | 45,711 |
| 08/06/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,004,920 | 141,784 |
| 05/06/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,943,520 | 272,879 |
| 04/06/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 2,532,529 | 355,936 |
| 02/06/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 996,862 | 139,933 |
| 29/05/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 2,704,440 | 379,795 |
| 28/05/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 2,736,000 | 386,071 |
| 27/05/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 537,200 | 79,013 |
| 26/05/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 2,153,881 | 319,047 |
| 25/05/2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 3,138,021 | 464,580 |
| 22/05/2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,448,774 | 367,920 |
| 21/05/2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 3,061,344 | 460,358 |
| 20/05/2026 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 9,656,150 | 1,394,691 |
| 19/05/2026 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 32,445,697 | 4,666,591 |
| 18/05/2026 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 5,028,943 | 852,570 |
| 15/05/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 5,276,221 | 903,576 |
| 14/05/2026 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3,441,161 | 614,256 |
| 13/05/2026 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,810,052 | 314,164 |
| 12/05/2026 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3,564,577 | 625,560 |
| 11/05/2026 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 16,214,710 | 2,904,770 |
| 08/05/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 2,298,928 | 394,533 |
| 07/05/2026 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 4,076,076 | 726,680 |
| 06/05/2026 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 19,116,167 | 3,424,458 |
| 05/05/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,487,170 | 254,346 |
| 30/04/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 878,692 | 154,622 |
| 29/04/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2,385,228 | 427,481 |
| 28/04/2026 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 7,987,660 | 1,440,133 |
| 27/04/2026 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 3,192,964 | 574,591 |
| 24/04/2026 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 4,075,410 | 737,143 |
| 23/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1,851,801 | 336,222 |
| 22/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 4,822,845 | 916,288 |
| 21/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 2,081,392 | 395,750 |
| 20/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 1,232,850 | 236,184 |
| 17/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 5,596,067 | 1,071,899 |
| 16/04/2026 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 10,836,755 | 2,094,506 |
| 10/04/2026 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 22,917,876 | 4,672,474 |
| 09/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 552,693 | 108,545 |
| 08/04/2026 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 10,851,709 | 2,207,388 |
| 07/04/2026 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 21,139,584 | 4,307,057 |
| 03/04/2026 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 25,168,370 | 5,437,892 |
| 02/04/2026 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 93,331,943 | 19,653,178 |
| 01/04/2026 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 46,686,834 | 8,490,132 |
| 31/03/2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 488,085 | 76,956 |
| 30/03/2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 4,494,613 | 676,865 |
| 27/03/2026 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 137,993 | 21,031 |
| 26/03/2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 547,320 | 84,205 |
| 25/03/2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 279,818 | 42,517 |
Remark : Volume from SET main board.



