
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
ชื่อย่อหุ้น | RS |
ราคาล่าสุด | 15.20 THB |
เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.66% |
ปริมาณซื้อขาย | 1,683,538 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 14.90 - 15.20 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 14.70 - 22.70 |
ปรับปรุงเมื่อ | 07 ก.ค. 2565 16:39 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก :
05 เม.ย. 2565
ถึง
07 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 10/06/2565 ถึง 23/06/2565 ) |
15.80 | 16.20 | 14.70 | 15.10 | 33,511,826 | 513,848,130 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11/05/2565 ถึง 09/06/2565 ) |
16.10 | 16.40 | 15.00 | 15.90 | 83,360,908 | 1,317,772,580 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
07/07/2565 | 15.20 | 15.20 | 14.90 | 15.20 | 1,683,538 | 25,369,980 |
06/07/2565 | 14.90 | 15.30 | 14.80 | 15.10 | 3,213,032 | 48,209,450 |
05/07/2565 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 2,448,712 | 36,794,010 |
04/07/2565 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | 2,340,253 | 35,610,700 |
01/07/2565 | 15.20 | 15.40 | 15.20 | 15.30 | 2,539,020 | 38,893,400 |
30/06/2565 | 15.20 | 15.30 | 15.10 | 15.20 | 1,817,397 | 27,657,790 |
29/06/2565 | 15.60 | 15.60 | 15.20 | 15.20 | 2,608,830 | 40,006,320 |
28/06/2565 | 15.50 | 15.70 | 15.30 | 15.50 | 2,023,563 | 31,376,580 |
27/06/2565 | 15.30 | 15.50 | 15.20 | 15.50 | 2,126,230 | 32,665,390 |
24/06/2565 | 15.10 | 15.20 | 15.00 | 15.10 | 787,091 | 11,905,430 |
23/06/2565 | 15.10 | 15.30 | 15.00 | 15.10 | 1,973,401 | 29,842,680 |
22/06/2565 | 15.30 | 15.30 | 15.00 | 15.10 | 1,569,474 | 23,718,560 |
21/06/2565 | 15.10 | 15.30 | 15.10 | 15.30 | 1,315,963 | 19,972,190 |
20/06/2565 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 730,109 | 11,069,850 |
17/06/2565 | 15.10 | 15.20 | 14.70 | 15.10 | 4,986,615 | 74,655,120 |
16/06/2565 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.10 | 2,583,168 | 39,187,360 |
15/06/2565 | 15.30 | 15.50 | 15.20 | 15.20 | 5,279,121 | 80,656,930 |
14/06/2565 | 15.10 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 3,440,640 | 52,371,040 |
13/06/2565 | 15.50 | 15.60 | 15.00 | 15.20 | 5,812,915 | 89,207,160 |
10/06/2565 | 15.80 | 16.20 | 15.80 | 15.80 | 5,820,420 | 93,167,240 |
09/06/2565 | 15.70 | 16.00 | 15.70 | 15.90 | 3,215,961 | 50,938,330 |
08/06/2565 | 15.70 | 15.80 | 15.60 | 15.70 | 1,493,304 | 23,449,820 |
07/06/2565 | 15.90 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 3,771,825 | 59,360,970 |
06/06/2565 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 16.00 | 2,017,219 | 31,983,760 |
02/06/2565 | 16.10 | 16.10 | 15.80 | 15.90 | 4,782,826 | 76,130,010 |
01/06/2565 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.20 | 7,221,258 | 116,380,410 |
31/05/2565 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 15.90 | 3,527,458 | 55,995,780 |
30/05/2565 | 15.70 | 16.00 | 15.60 | 15.90 | 4,907,452 | 77,529,240 |
27/05/2565 | 15.70 | 15.80 | 15.50 | 15.60 | 5,060,976 | 79,033,930 |
26/05/2565 | 15.80 | 15.80 | 15.50 | 15.60 | 3,127,609 | 49,016,310 |
25/05/2565 | 15.70 | 16.00 | 15.70 | 15.70 | 4,689,048 | 74,238,200 |
24/05/2565 | 15.70 | 15.80 | 15.60 | 15.60 | 2,634,863 | 41,319,040 |
23/05/2565 | 15.70 | 15.80 | 15.60 | 15.60 | 3,302,409 | 51,771,870 |
20/05/2565 | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 5,488,500 | 86,480,560 |
19/05/2565 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 15.80 | 6,804,000 | 107,877,670 |
18/05/2565 | 15.90 | 16.40 | 15.80 | 16.30 | 6,470,600 | 104,269,210 |
17/05/2565 | 15.50 | 15.90 | 15.50 | 15.70 | 4,967,300 | 77,827,510 |
13/05/2565 | 15.70 | 15.70 | 15.00 | 15.40 | 3,808,000 | 58,271,480 |
12/05/2565 | 15.80 | 16.00 | 15.40 | 15.40 | 3,502,700 | 54,600,930 |
11/05/2565 | 16.10 | 16.30 | 15.80 | 16.00 | 2,567,600 | 41,297,550 |
10/05/2565 | 15.50 | 16.10 | 15.30 | 16.00 | 3,806,100 | 59,478,080 |
09/05/2565 | 16.00 | 16.10 | 15.50 | 15.60 | 4,823,300 | 75,790,700 |
06/05/2565 | 16.20 | 16.40 | 16.00 | 16.10 | 5,192,600 | 83,997,810 |
05/05/2565 | 17.10 | 17.10 | 16.30 | 16.50 | 8,284,800 | 137,639,630 |
03/05/2565 | 17.20 | 17.40 | 16.90 | 16.90 | 5,568,000 | 95,360,620 |
29/04/2565 | 17.80 | 17.90 | 17.40 | 17.60 | 10,447,900 | 184,408,320 |
28/04/2565 | 17.00 | 17.60 | 17.00 | 17.60 | 10,125,400 | 176,230,100 |
27/04/2565 | 16.80 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | 2,387,800 | 40,329,760 |
26/04/2565 | 17.40 | 17.50 | 16.90 | 17.00 | 3,732,500 | 64,172,210 |
25/04/2565 | 16.80 | 17.40 | 16.80 | 17.30 | 5,461,100 | 93,747,510 |
22/04/2565 | 17.60 | 17.80 | 17.30 | 17.40 | 13,806,900 | 242,622,380 |
21/04/2565 | 16.80 | 17.30 | 16.70 | 17.30 | 5,366,700 | 91,759,760 |
20/04/2565 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 1,709,200 | 28,513,200 |
19/04/2565 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 1,892,200 | 31,498,110 |
18/04/2565 | 16.10 | 16.80 | 16.10 | 16.70 | 4,020,500 | 66,590,370 |
12/04/2565 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 2,130,400 | 34,160,700 |
11/04/2565 | 16.40 | 16.50 | 16.00 | 16.10 | 2,956,900 | 47,890,630 |
08/04/2565 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | 4,863,000 | 79,793,660 |
07/04/2565 | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 5,177,400 | 86,595,980 |
05/04/2565 | 17.00 | 17.40 | 16.90 | 17.10 | 6,644,700 | 113,923,250 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น