นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 0.15 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 6,231,734
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.14 - 0.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.11 - 0.35
ปรับปรุงเมื่อ 16 ก.ย. 2569 17:03

ราคาย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก : 22 มิ.ย. 2569 ถึง 16 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20/08/2569 ถึง 02/09/2569 )
0.14 0.15 0.12 0.13 15,481,247 2,088,430
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20/07/2569 ถึง 19/08/2569 )
0.12 0.15 0.11 0.14 36,755,185 4,667,075
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/09/2569 0.15 0.16 0.14 0.15 6,231,734 912,126
15/09/2569 0.16 0.17 0.14 0.15 22,372,933 3,454,333
14/09/2569 0.13 0.16 0.12 0.16 36,697,263 5,674,990
11/09/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 245,342 31,460
10/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 849,985 110,547
09/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.13 3,404,783 441,709
08/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.13 1,953,852 244,532
07/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,412,202 183,648
04/09/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 896,915 116,691
03/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.14 889,204 115,835
02/09/2569 0.14 0.14 0.12 0.13 1,043,378 136,852
01/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,112,702 146,988
31/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 265,502 34,800
28/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.14 2,592,997 356,283
27/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 334,309 44,650
26/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 787,920 104,079
25/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,866,649 246,437
24/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 2,914,213 380,215
21/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 1,360,708 189,610
20/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 3,202,869 448,516
19/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 5,482,665 768,561
18/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,730,935 516,462
17/08/2569 0.12 0.14 0.12 0.13 7,513,740 968,602
14/08/2569 0.13 0.13 0.12 0.12 1,197,377 144,105
13/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 662,662 79,543
11/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 234,123 28,134
10/08/2569 0.12 0.13 0.11 0.12 2,696,962 323,664
07/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,290,256 155,167
06/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,777,858 213,945
05/08/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 726,380 90,543
04/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,495,703 179,515
03/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 819,922 98,779
31/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 886,686 107,033
30/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 990,182 119,464
27/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 913,613 109,873
24/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 417,307 50,427
23/07/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 923,112 112,313
22/07/2569 0.12 0.13 0.11 0.13 3,530,221 424,128
21/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 640,604 77,789
20/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 824,877 99,028
17/07/2569 0.13 0.13 0.12 0.12 2,454,461 296,026
16/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 643,341 79,654
15/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 7,117,578 908,020
14/07/2569 0.13 0.13 0.11 0.12 13,855,451 1,668,340
13/07/2569 0.14 0.14 0.12 0.13 5,779,872 751,966
10/07/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 583,933 79,152
09/07/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 813,808 107,491
08/07/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 4,815,844 629,672
07/07/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 556,184 73,973
06/07/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,636,463 213,280
03/07/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 3,998,840 525,563
02/07/2569 0.14 0.14 0.13 0.14 1,625,050 211,706
01/07/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 965,029 125,570
30/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 906,720 118,161
29/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,843,795 240,913
26/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 235,849 30,923
25/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 2,138,893 278,400
24/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,663,902 226,884
23/06/2569 0.14 0.14 0.13 0.14 741,760 96,718
22/06/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 662,513 86,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us