นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 0.15 THB
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -6.25%
ปริมาณซื้อขาย 3,864,712
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.14 - 0.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.11 - 0.27
ปรับปรุงเมื่อ 06 ต.ค. 2569 17:03

ราคาย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก : 10 ก.ค. 2569 ถึง 06 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09/09/2569 ถึง 22/09/2569 )
0.13 0.19 0.12 0.18 142,011,582 23,120,796
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11/08/2569 ถึง 08/09/2569 )
0.12 0.15 0.12 0.13 39,454,922 5,254,543
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/10/2569 0.16 0.16 0.14 0.15 3,864,712 581,813
05/10/2569 0.16 0.16 0.15 0.16 1,583,800 243,289
02/10/2569 0.17 0.17 0.15 0.16 4,098,940 655,829
01/10/2569 0.16 0.17 0.15 0.16 2,592,055 417,996
30/09/2569 0.17 0.18 0.15 0.16 5,474,887 879,754
29/09/2569 0.17 0.18 0.16 0.17 2,931,210 498,635
28/09/2569 0.17 0.18 0.16 0.17 2,248,484 384,647
25/09/2569 0.18 0.19 0.16 0.17 11,739,201 2,032,290
24/09/2569 0.16 0.19 0.16 0.17 52,592,061 9,551,549
23/09/2569 0.18 0.18 0.16 0.16 15,865,470 2,726,012
22/09/2569 0.15 0.19 0.15 0.18 48,885,819 8,892,598
21/09/2569 0.16 0.17 0.14 0.15 17,225,942 2,686,009
18/09/2569 0.14 0.16 0.14 0.16 2,838,120 427,006
17/09/2569 0.15 0.16 0.14 0.14 3,259,661 490,018
16/09/2569 0.15 0.16 0.14 0.15 6,231,734 912,126
15/09/2569 0.16 0.17 0.14 0.15 22,372,933 3,454,333
14/09/2569 0.13 0.16 0.12 0.16 36,697,263 5,674,990
11/09/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 245,342 31,460
10/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 849,985 110,547
09/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.13 3,404,783 441,709
08/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.13 1,953,852 244,532
07/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,412,202 183,648
04/09/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 896,915 116,691
03/09/2569 0.13 0.14 0.12 0.14 889,204 115,835
02/09/2569 0.14 0.14 0.12 0.13 1,043,378 136,852
01/09/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,112,702 146,988
31/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.14 265,502 34,800
28/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.14 2,592,997 356,283
27/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 334,309 44,650
26/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 787,920 104,079
25/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,866,649 246,437
24/08/2569 0.14 0.14 0.13 0.13 2,914,213 380,215
21/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 1,360,708 189,610
20/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 3,202,869 448,516
19/08/2569 0.14 0.15 0.13 0.14 5,482,665 768,561
18/08/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,730,935 516,462
17/08/2569 0.12 0.14 0.12 0.13 7,513,740 968,602
14/08/2569 0.13 0.13 0.12 0.12 1,197,377 144,105
13/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 662,662 79,543
11/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 234,123 28,134
10/08/2569 0.12 0.13 0.11 0.12 2,696,962 323,664
07/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,290,256 155,167
06/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,777,858 213,945
05/08/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 726,380 90,543
04/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,495,703 179,515
03/08/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 819,922 98,779
31/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 886,686 107,033
30/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 990,182 119,464
27/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 913,613 109,873
24/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 417,307 50,427
23/07/2569 0.13 0.13 0.12 0.13 923,112 112,313
22/07/2569 0.12 0.13 0.11 0.13 3,530,221 424,128
21/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 640,604 77,789
20/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.12 824,877 99,028
17/07/2569 0.13 0.13 0.12 0.12 2,454,461 296,026
16/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 643,341 79,654
15/07/2569 0.12 0.13 0.12 0.13 7,117,578 908,020
14/07/2569 0.13 0.13 0.11 0.12 13,855,451 1,668,340
13/07/2569 0.14 0.14 0.12 0.13 5,779,872 751,966
10/07/2569 0.13 0.14 0.13 0.13 583,933 79,152

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us