
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.17 THB |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -5.56% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,192,964 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.19 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.64 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 27 เม.ย. 2569 16:35 |
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก :
27 ม.ค. 2569
ถึง
27 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 25/03/2569 ถึง 08/04/2569 ) |
0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 203,126,269 | 40,997,221 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24/02/2569 ถึง 24/03/2569 ) |
0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 85,605,050 | 13,247,030 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27/04/2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 3,192,964 | 574,591 |
| 24/04/2569 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 4,075,410 | 737,143 |
| 23/04/2569 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1,851,801 | 336,222 |
| 22/04/2569 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 4,822,845 | 916,288 |
| 21/04/2569 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 2,081,392 | 395,750 |
| 20/04/2569 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 1,232,850 | 236,184 |
| 17/04/2569 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 5,596,067 | 1,071,899 |
| 16/04/2569 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 10,836,755 | 2,094,506 |
| 10/04/2569 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 22,917,876 | 4,672,474 |
| 09/04/2569 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 552,693 | 108,545 |
| 08/04/2569 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 10,851,709 | 2,207,388 |
| 07/04/2569 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 21,139,584 | 4,307,057 |
| 03/04/2569 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 25,168,370 | 5,437,892 |
| 02/04/2569 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 93,331,943 | 19,653,178 |
| 01/04/2569 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 46,686,834 | 8,490,132 |
| 31/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 488,085 | 76,956 |
| 30/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 4,494,613 | 676,865 |
| 27/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 137,993 | 21,031 |
| 26/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 547,320 | 84,205 |
| 25/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 279,818 | 42,517 |
| 24/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 834,306 | 125,467 |
| 23/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,998,560 | 453,873 |
| 20/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 7,217,944 | 1,083,121 |
| 19/03/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 16,715,077 | 2,555,871 |
| 18/03/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1,920,860 | 309,605 |
| 17/03/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 3,286,411 | 535,028 |
| 16/03/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 476,227 | 78,269 |
| 13/03/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,125,102 | 187,122 |
| 12/03/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 824,121 | 132,782 |
| 11/03/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 3,030,015 | 486,743 |
| 10/03/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 4,223,316 | 683,243 |
| 09/03/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 8,417,450 | 1,263,267 |
| 06/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 936,000 | 138,549 |
| 05/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 850,602 | 125,275 |
| 04/03/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 10,734,235 | 1,438,008 |
| 02/03/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 8,343,120 | 1,309,845 |
| 27/02/2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 580,489 | 99,407 |
| 26/02/2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 7,305,175 | 1,256,513 |
| 25/02/2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 287,526 | 50,359 |
| 24/02/2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 5,498,514 | 934,683 |
| 23/02/2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 3,082,324 | 555,734 |
| 20/02/2569 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 2,362,308 | 425,691 |
| 19/02/2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 7,307,222 | 1,317,532 |
| 18/02/2569 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 13,439,864 | 2,375,557 |
| 17/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 2,119,830 | 350,131 |
| 16/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 825,480 | 134,375 |
| 13/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,334,777 | 214,906 |
| 12/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 5,213,401 | 847,982 |
| 11/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,482,130 | 247,053 |
| 10/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 2,171,985 | 359,188 |
| 09/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1,877,623 | 300,895 |
| 06/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 217,040 | 34,839 |
| 05/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,310,509 | 216,667 |
| 04/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 3,332,602 | 533,284 |
| 03/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 316,983 | 52,725 |
| 02/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1,285,505 | 205,933 |
| 30/01/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2,985,404 | 478,720 |
| 29/01/2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 4,647,584 | 755,530 |
| 28/01/2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 4,890,590 | 828,775 |
| 27/01/2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 410,921 | 70,415 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น



