
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.19 THB |
| เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | 5.56% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,055,422 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.18 - 0.19 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.65 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 27 เม.ย. 2569 11:16 |
รายงานประจำปี / แบบ 56-1 / แบบ 56-1 One Report



