
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.17 THB |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -5.56% |
| ปริมาณซื้อขาย | 5,276,221 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.46 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 15 พ.ค. 2569 16:39 |
รายงานประจำปี / แบบ 56-1 / แบบ 56-1 One Report



