
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.13 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,866,649 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.13 - 0.14 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.11 - 0.35 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 25 ส.ค. 2569 17:03 |
รายงานประจำปี / แบบ 56-1 / แบบ 56-1 One Report



