
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
ชื่อย่อหุ้น | RS |
ราคาล่าสุด | 15.20 THB |
เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.66% |
ปริมาณซื้อขาย | 1,683,538 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 14.90 - 15.20 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 14.70 - 22.70 |
ปรับปรุงเมื่อ | 07 ก.ค. 2565 16:39 |
รายงานประจำปีและฟอร์ม 56-1


















