นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 0.12 THB
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -7.69%
ปริมาณซื้อขาย 2,454,461
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.12 - 0.13
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.11 - 0.35
ปรับปรุงเมื่อ 17 ก.ค. 2569 16:39

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567 31 ธ.ค. 2568
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 115 310 260 205
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 553 743 501 398 264
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 567 507 447 374 321
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 527 455 383 311 239
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 1,804 2,736 3,620 3,880 3,544
ค่าความนิยม 11 698 751 766 734
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) 1,063 1,084 837 844 840
รวมสินทรัพย์ 5,803 7,492 8,031 8,031 6,819
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 882 963 711 725 843
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)  - - - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,115 2,081 1,750 2,346 3,654
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 952 1,716 1,451 1,205 0
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) - - - - -
รวมหนี้สิน 3,665 5,503 5,046 5,205 5,215
ทุนจดทะเบียน 1,164 1,167 1,182 1,182 1,182
ทุนชำระแล้ว 972 972 1,070 1,091 1,091
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 120 120 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 160 128 - - -
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 723 571 1,359 1,059 (154)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,138 1,990 2,985 2,826 1,604
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2021 2022 2023 2024 4Q25
รายได้ธุรกิจคอมเมิร์ซ 2,263 1,715 1,432 1,315 952
รายได้ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ 1,309 1,818 2,218 1,364 924
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 0 0 0 0 0
รายได้จากการขายและบริการ 3,573 3,533 3,650 2,679 1,876
ต้นทุนขายและบริการ  (1,851) (1,789) (1,855) (1,707) (1,479)
กำไรขั้นต้น 1,722 1,744 1,795 971 396
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,632) (1,539) (1,708) (1,792) (1,177)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 90 205 (123) (821) (780)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 127 137 1,395 (305) (1,223)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  2.20 2.05 2.79 1.44 0.97
กำไรต่อหุ้น* 0.13 0.14 1.31 (0.14) (0.56)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ) 0 0 25.63 -0.0911 0
อัตรากำไรขั้นต้น 48.20 49.37 49.17 36.26 21.14
อัตรากำไรสุทธิ* 3.55 3.86 25.63 (9.11) (61.91)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.68 4.03 24.63 (1.62) (9.16)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 6.15 6.62 56.63 (10.73) (56.96)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50 0.38 0.37 0.29 0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.71 2.77 1.69 1.84 3.25
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 2.08 1.29 1.46 2.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 263.16 78.83 0.00 0.00 0.00
อัตราภาษี
Corporate Tax Rate (%) 20% 20% 20% 20% 20%
Effective Tax Rate (%) 4.6% 31.9% 25.4% -3.0% 28.6%

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us