นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 0.18 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 287,526
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.17 - 0.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.15 - 0.90
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.พ. 2569 16:36

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200 141 115 310 306
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 711 553 743 501 486
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 642 567 507 447 384
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 599 527 455 383 329
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 1,314 1,804 2,736 3,620 3,935
ค่าความนิยม 11 698 751 779
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) 4 1,063 1,084 837 842
รวมสินทรัพย์ 4,516 5,803 7,492 8,031 7,060
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,016 882 963 711 762
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)  - - - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 620 1,115 2,081 1,363 1,507
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 156 952 1,716 1,451 1,333
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) - - - - -
รวมหนี้สิน 2,512 3,665 5,503 5,046 3,603
ทุนจดทะเบียน 1,162 1,164 1,167 1,182 1,182
ทุนชำระแล้ว 972 972 972 1,070 1,091
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 120 120 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 160 160 128 - 0
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 587 723 571 1,359 1,372
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,004 2,138 1,990 2,985 3,766
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2020 2021 2022 4Q23 4Q24
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) 2,382 2,263 1,715 333 291
รายได้ธุรกิจบันเทิง (Entertainmence) 1,392 1,310 1,818 520 272
รายได้จากการขายและบริการ 3,774 3,573 3,533 854 563
ต้นทุนขายและบริการ (1,769) (1,851) (1,789) (530) (428)
กำไรขั้นต้น 2,006 1,722 1,744 323 135
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,317) (1,317) (1,539) (446) 437
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 689 405 205 (123) (302)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 528 127 137 1,395 (317)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.06 2.20 2.05 2.79 1.44
กำไรต่อหุ้น* 0.55 0.13 0.14 1.31 (0.14)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 53.10 48.20 49.37 37.86 23.99
อัตรากำไรสุทธิ* 13.93 3.55 3.86 36.23 (55.09)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 17.71 3.68 4.03 24.63 (1.62)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 28.35 6.15 6.64 56.63 (10.73)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 0.50 0.38 0.37 0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25 1.71 2.77 1.69 1.89
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 1.15 2.08 1.29 1.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 263.16 78.83 - -
อัตราภาษี
อัตราภาษีนิติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20%  
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 20.6% 4.6% 31.9% 25.4% -

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us