
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.18 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 287,526 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.15 - 0.90 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 25 ก.พ. 2569 16:36 |
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
| ชื่อบริษัท | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่ | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ตึกเอ ชั้น 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 |
| เบอร์โทรศัพท์ | +66 2037 8888, +66 2037 8126 (นักลงทุนสัมพันธ์) |
| เว็บไซด์ | www.rs.co.th |
| ตลาด | SET |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ |
| หมวดธุรกิจ | พาณิชย์ (เปลี่ยนหมวดธุรกิจจาก สื่อและสิ่งพิมพ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562) |
| วันที่เข้าซื้อขายวันแรก | 22 พ.ค. 2546 |
| รายละเอียดเกี่ยวกับทุน | |
| ราคาพาร์ | 1.00 บาท |
| หุ้นสามัญ | |
| ทุนจดทะเบียน | 1,163,996,212 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 972,496,946 บาท |
| หุ้นบุริมสิทธิ | |
| ทุนจดทะเบียน | - |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | - |
| รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น | |
|---|---|
| หุ้นสามัญ | |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. | 972,496,946 หุ้น |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 972,496,946 หุ้น |
| สิทธิออกเสียง | 1 : 1 |
| จำนวนหุ้นซื้อคืน | 15,000,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน | 957,496,946 หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. | - |
| จำนวนหุ้นซื้อคืน | - |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน | - |



