
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.22 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 25,168,370 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.20 - 0.23 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.65 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 03 เม.ย. 2569 16:35 |
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ RS และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ RS-W5
ไฟล์แนบ



