
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.13 THB |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -7.14% |
| ปริมาณซื้อขาย | 17,176,847 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.12 - 0.14 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.12 - 0.35 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 12 มิ.ย. 2569 16:36 |
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2568 (สอบทานแล้ว)
ไฟล์แนบ



