
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.18 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 2,700 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.18 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.15 - 0.90 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 26 ก.พ. 2569 10:00 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น | อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส | |
| วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.12 บาท วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 57 |
|
| วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 57 |
|
| วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น | อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส |



