
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.18 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 287,526 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.15 - 0.90 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 25 ก.พ. 2569 16:36 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| SET Digital Roadshow ไตรมาส 3 ปี 2566 (ENG) | Virtual Event | |
| SET Digital Roadshow ไตรมาส 1 ปี 2566 (ENG) | Virtual Event | |
| SET Digital Roadshow ประจำปี 2565 (ENG) | Virtual Event | |
| SET Digital RoadShow ไตรมาส 3/2565 (Eng) | Virtual Event | |
| SET Digital RoadShow ไตรมาส 1/2565 (Eng) | Virtual Event | |
| SET Digital RoadShow ประจำปี 2564 (Eng) | Virtual Event | |
| SET Digital RoadShow ไตรมาส 3/2564 (Eng) | Virtual Event |
|
| SET Digital RoadShow ไตรมาส 1/2564 (Eng) | Virtual Event |
|
| SET Digital RoadShow ประจำปี 2563 (Eng) | Virtual Event |



