
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.14 THB |
| เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | 7.69% |
| ปริมาณซื้อขาย | 235,849 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.13 - 0.14 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.12 - 0.35 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 26 มิ.ย. 2569 16:39 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2556 |



