
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.17 THB |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -5.56% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,192,964 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.19 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.64 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 27 เม.ย. 2569 16:35 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2557 | ||
| วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2556 |



