
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.18 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,526,260 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.16 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.15 - 0.90 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 26 ก.พ. 2569 11:38 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Opportunity Day ไตรมาส 3/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 2/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 1/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ประจำปี 2563 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 3/2563 |
Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 2/2563 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 1/2563 | Virtual Event |



