
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.13 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | - |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | - - - |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.11 - 0.24 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 26 ต.ค. 2569 09:31 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Opportunity Day ประจำปี 2564 | Virtual Event | |
| Opportunity Day ไตรมาส 3/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 2/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 1/2564 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ประจำปี 2563 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 3/2563 |
Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 2/2563 | Virtual Event |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 1/2563 | Virtual Event |



