
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.18 THB |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ปริมาณซื้อขาย | 287,526 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.18 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.15 - 0.90 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 25 ก.พ. 2569 16:36 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Opportunity Day ไตรมาส 3/2563 |
Virtual Event |
|
| ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563 | บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ | |
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563 | ||
| Opportunity Day ไตรมาส 2/2563 | Virtual Event |
|
| ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563 | บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ | |
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563 | ||
| ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ |
|
| Opportunity Day ไตรมาส 1/2563 | Virtual Event |
|
| ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563 | บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ | |
| วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563 | ||
| ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562 | บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ | |
| วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562 |



