
Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020
| ชื่อย่อหุ้น | RS |
| ราคาล่าสุด | 0.14 THB |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -6.67% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,943,520 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.14 - 0.15 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.13 - 0.35 |
| ปรับปรุงเมื่อ | 05 มิ.ย. 2569 16:37 |
ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | รายละเอียด | สถานที่ / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2557 | บมจ. อาร์เอส |



